miércoles, 10 de julio de 2019

Nomina de Pago









COD Nombre del Trabajador Cedula Cargo Salario Mensual Aplica Pago
1 Adonis Daniel Castro 01 000-91233765-1 Asesor de Ventas 14,000.00 Si
2 Adonis Daniel Castro 02 000-91233765-2 Supervisor 16,000.00 Si
3 Adonis Daniel Castro 03 000-91233765-3 Jefe de Almacen 17,000.00 Si
4 Adonis Daniel Castro 04 000-91233765-4 Secretaria 12,000.00 Si
5 Adonis Daniel Castro 05 000-91233765-5 Gerente General 30,000.00 Si
6 Adonis Daniel Castro 06 000-91233765-6 Administrador 18,000.00 Si
7 Adonis Daniel Castro 07 000-91233765-7 Mantenimiento 9,000.00 Si
8 Adonis Daniel Castro 08 000-91233765-8 Mantenimiento 9,000.00 Si
9 Adonis Daniel Castro 09 000-91233765-9 Mantenimiento 9,000.00 Si
10 Adonis Daniel Castro 10 000-91233765-0 Mantenimiento 9,000.00 Si
11 Adonis Daniel Castro 11 000-91233765-1 Mantenimiento 9,000.00 Si
12 Adonis Daniel Castro 12 000-91233765-2 Mantenimiento 9,000.00 Si
13 Adonis Daniel Castro 13 000-91233765-3 Mantenimiento 9,000.00 Si
14 Adonis Daniel Castro 14 000-91233765-4 Mantenimiento 9,000.00 Si
15 Adonis Daniel Castro 15 000-91233765-5 Mantenimiento 9,000.00 Si
16 Adonis Daniel Castro 16 000-91233765-6 Mantenimiento 9,000.00 Si
17 Adonis Daniel Castro 17 000-91233765-7 Mantenimiento 9,000.00 Si
18 Adonis Daniel Castro 18 000-91233765-8 Supervisor 16,000.00 Si
19 Adonis Daniel Castro 19 000-91233765-9 Supervisor 16,000.00 Si
20 Adonis Daniel Castro 20 000-91233765-0 Secretaria 12,000.00 Si
21 Adonis Daniel Castro 21 000-91233765-2 Secretaria 12,000.00 Si







No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Web 2.0

WEB 2.0 Web 2.0 . El término  Web 2.0  o  Web  social​ comprende aquellos sitios  web  que facilitan compartir información, la habilida...